[edit]
Quizzing European Championship 2005
[edit]
Individual Results
| Pos | Name | Nat | Seed | KOPos | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
| 1 | Kevin Ashman | GBR | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 43 |
| 2 | Indrek Salis | EST | 22 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 41 |
| 3 | Pat Gibson | GBR | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 38 |
| 3 | Andres Pulver | EST | 28 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 38 |
| 5 | Tauno Vahter | EST | 21 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 36 | |
| 6 | Olav Bjortomt | GBR | 15 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 35 |
| 7 | Lauri Naber | EST | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 34 |
| 7 | Lieven Van den Brande | BEL | 11 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 34 |
| 7 | Jo Vandenbroucke | BEL | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 34 |
| 7 | Ove Põder | EST | 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 |
| 7 | Erik Derycke | BEL | 7 | 65 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 34 |
| 12 | Madis Replik | EST | 33 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 33 | |
| 12 | Nico Pattyn | BEL | 3 | 66 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 33 |
| 14 | Kathryn Johnson | GBR | 25 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 32 | |
| 14 | Ian Bayley | GBR | 8 | 37 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 32 |
| 16 | Marnix Baes | BEL | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 30 |
| 16 | Bart Permentier | BEL | 18 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 30 | |
| 16 | Jaan Loide | EST | 22 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 30 | |
| 19 | Eik Sagen | EST | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 29 | |
| 19 | Marek Kuub | EST | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 29 | |
| 19 | Barbara Thompson | GBR | 23 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 29 |
| 19 | Jaan Allik | EST | 24 | 19 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 29 |
| 19 | Dorjana Sirola | CRO | 4 | 20 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 29 |
| 19 | Tom Trogh | BEL | 21 | 26 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 29 |
| 19 | Hugo Tang | EST | 102 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 29 | |
| 26 | Tiit Naarits | EST | 19 | 50 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 28 |
| 26 | Chris Quinn | GBR | 26 | 69 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 28 |
| 28 | Paul Arts | BEL | 13 | 16 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 27 |
| 28 | Igor Habal | EST | 34 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 27 | |
| 28 | Rauno Pärnits | EST | 31 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 27 |
| 28 | Truls Flatberg | NOR | 36 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 27 | |
| 28 | Ronny Swiggers | BEL | 42 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 27 | |
| 28 | Trine Aalborg | NOR | 25 | 67 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 |
| 28 | Mark Bytheway | GBR | 18 | 101 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 27 |
| 35 | Jevgeni Nurmla | EST | 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |
| 35 | Richie Parnell | GBR | 27 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 26 | |
| 35 | Taivo Rist | EST | 28 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 26 | |
| 35 | Tõnu Talve | EST | 71 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 26 | |
| 39 | Margus Maiste | EST | 23 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 25 | |
| 39 | Lauri Ranta | FIN | 49 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 25 | |
| 39 | Alar Särgava | EST | 68 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25 | |
| 39 | Illar Tõnisson | EST | 72 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 | |
| 39 | Derk de Graaf | NED | 27 | 81 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 25 |
| 44 | Hannes Leidla | EST | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 24 | |
| 44 | Jussi Suvanto | FIN | 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 24 |
| 44 | Den Fisk | GBR | 30 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 24 | |
| 44 | Tim Westcott | GBR | 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 | |
| 44 | Urmas Kukk | EST | 41 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 24 | |
| 44 | Ole Martin Halck | NOR | 20 | 51 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 24 |
| 44 | Chris Jones | GBR | 52 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 24 | |
| 44 | Johan Vander Elst | BEL | 73 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 24 | |
| 44 | Patrick Andries | BEL | 29 | 75 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 24 |
| 44 | Albert November | BEL | 85 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 24 | |
| 44 | Phil Smith | GBR | N/A | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 24 | |
| 55 | Mark Labbett | GBR | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 23 | |
| 55 | David Stainer | GBR | 14 | 45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 23 |
| 55 | Tõnis Poom | EST | 57 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 23 | |
| 55 | Lars Van Moer | BEL | 74 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 23 | |
| 55 | Barry Simmons | GBR | 16 | 77 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 23 |
| 60 | Sean O'Neill | GBR | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 22 |
| 60 | Toomas Lokk | EST | 44 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 22 | |
| 60 | Steven De Ceuster | BEL | 46 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
| 60 | Mark Kerr | GBR | 53 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 22 | |
| 60 | Nic Paul | GBR | 54 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | |
| 60 | Trond Brastad | NOR | 55 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 | |
| 60 | Vallo Kask | EST | 58 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22 | |
| 60 | Toby Cox | GBR | 70 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 22 | |
| 68 | Dave Taylor | GBR | 40 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 21 | |
| 68 | Audrey Doyle | GBR | 47 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 | |
| 68 | Raivo Raigna | EST | 56 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | |
| 68 | Veiko Tonts | EST | 83 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | |
| 68 | Nick Mills | GBR | 10 | 86 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 |
| 68 | Brian Wilkins | GBR | 32 | N/A | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 21 |
| 68 | Erik Hemelaers | BEL | N/A | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 21 | |
| 68 | Tore Dahl | NOR | N/A | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 21 | |
| 76 | Kaido Lasn | EST | 29 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
| 76 | Peeter-Erik Kubo | EST | 43 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | |
| 76 | Alar Tiidt | EST | 48 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | |
| 76 | Rein Põder | EST | 61 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| 76 | Karl Vanheuverbeke | BEL | 78 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 76 | Kalev Mäesalu | EST | 82 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | |
| 76 | Luc Venstermans | BEL | 87 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 | |
| 76 | Eda Post | EST | N/A | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | |
| 84 | Andres Hurt | EST | 89 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | |
| 84 | Ingrid Verhelst | BEL | N/A | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 19 | |
| 86 | Eric Kilby | GBR | 98 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | |
| 86 | John Dyer | GBR | 103 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | |
| 86 | Rein Hiob | EST | 113 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | |
| 86 | Eero Loonurm | EST | 121 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 18 | |
| 86 | Christian Haugen-Flermoe | NOR | N/A | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | N/A | 18 | |
| 86 | Mats Bergstrøm | NOR | N/A | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
| 92 | Pertti Alanen | FIN | 32 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
| 92 | Chris Lemahieu | BEL | 79 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
| 92 | Andres Kasesalu | EST | 84 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | |
| 92 | Vello Tõnso | EST | 93 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
| 92 | Jaan Lomp | EST | 104 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| 92 | Aleksis Pekkalin | FIN | 105 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 | |
| 92 | Kalmer Männik | EST | 111 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | |
| 92 | Rein Maidla | EST | N/A | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
| 100 | Aivar Õepa | EST | 106 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
| 100 | Timo Tarve | EST | 108 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | |
| 100 | Mehis Priks | EST | 116 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | |
| 100 | Chris Braxel | BEL | N/A | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
| 100 | Peter Vollebergh | BEL | N/A | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | |
| 105 | Rein Laumets | EST | 88 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
| 105 | Ilmar Lumiste | EST | 110 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 105 | Beth Maclure | GBR | 114 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
| 105 | Aksor Koit | EST | 117 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
| 105 | Erki Lepik | EST | N/A | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | |
| 110 | Matis Song | EST | 90 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
| 110 | Bruno Depauw | BEL | 97 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | |
| 110 | Allar Viivik | EST | 107 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
| 110 | CJ de Mooi | GBR | N/A | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| 114 | Stuart Solomons | GBR | N/A | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
| 115 | Klaus Masing | EST | 62 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 115 | Anne-Malle Hallik | EST | 91 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
| 117 | Raul Raudsepp | EST | 115 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 117 | Martti Suurorg | EST | 118 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 119 | Ilmar Trull | EST | 119 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 119 | Tuomas Tumi | FIN | 126 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 119 | Jaanus Ruusmann | EST | 128 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 119 | Paul Emerson | GBR | N/A | N/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
| 123 | Emmanuel Lerno | BEL | 125 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
| 123 | Jan Smith | GBR | N/A | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
| 123 | Tony Gold | GBR | N/A | 4 | 0 | 3 | 2 | N/A | N/A | 9 | |
| 123 | Ülo Viller | EST | N/A | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 127 | Dieter Vanheuverbeke | BEL | 94 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 127 | Vibeke Stang-Lingås | NOR | 109 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 129 | Kaisa Kukk | EST | 127 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
